乐对声压级的要求。
Control HST 是专门为商店、餐厅、走廊、教育机构、医院、音乐
频率范围(-10 dB) | 50 Hz - 20 kHz | |
频率响应(±3 dB) | 68 Hz - 18 kHz | |
覆盖模式 | 180°H x 160°V(1 kHz - 2 kHz,标称值) 160°H x 150°V(平均值,1 kHz - 16 kHz) | |
指向性因子(Q) | 5.4(1 k - 16 kHz) | |
指向性指数(DI) | 7.2 dB(1 k - 16 kHz) | |
系统额定功率(IEC) | 100 W(400 W峰值),2小时。 75 W(300 W峰值),100小时。 | |
灵敏度(2.83V @ 1m) | 88 dB(Ave. 80 Hz - 20 kHz) | |
最大SPL | 直接8Ω:108 dB(峰值为114 dB) 60 W分接头:97 dB @ 60W | |
交叉网络 | 1.6 kHz,3阶(18 dB / oct)高通到HF,2阶低通到LF | |
名义阻抗 | 8欧姆 | |
变压器水龙头 | 70V:60W,30W,15W,7.5W 100V:60W,30W,15W | |
低频驱动器 | CMMD™陶瓷金属矩阵隔膜锥,25 mm(1 in)音圈。 | |
高频驱动器 | 两个带有CMMD处理过的铝质隔膜,聚氨酯环绕,聚酰亚胺线轴,钕磁铁和流体冷却的张开式高音扬声器。 | |
附件 | 玻璃纤维增�6�7�6�7强ABS | |
附件 | 包括U型支架的四个M6点。 | |
进气格栅 | 铝格栅,涂漆以匹配橱柜颜色。 | |
输入连接 | 可拆卸锁定欧式块4针连接器,带有用于裸线的旋入式端子。 | |
环境的 | 符合IEC529的IP54。 | |
外形尺寸 | 362 x 256 x 184毫米(14.25 x 10.1 x 7.2英寸),机柜深度为208毫米(8.2英寸),附带支架。 | |
颜色 | 有黑色(RAL9004)和白色(-WH,RAL9016) | |
净重 | 3.6公斤(8.0磅),4.3公斤(9.5磅),带U型支架 | |
附件 | U型支架,匹配扬声器颜色(黑色或白色),富锌超厚粉末涂层钢。 |
评论晒单